|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Buen |
| Certificación: | ISO90001 |
| Número de modelo: | TS-8 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1000SETS |
| Detalles de empaquetado: | Cartones entonces llenos en la plataforma |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PC por día |
|
Información detallada |
|||
| Cierre: | Acanalado/liso | color: | Naranja con transparente |
|---|---|---|---|
| Uso: | Agricultura, agricultura/jardín | Tamaño: | 18/400 18/400 20/400 24/400 |
| Tarifa de la descarga: | 0.55+/-0.10ML/T | Tipo: | Rociadores, rociador del disparador del espray/de la corriente/de la espuma |
| Resaltar: | Rociador plástico del disparador de la resistencia química,Rociador plástico fuerte del disparador,Disparador plástico fuerte de la boca de espray de agua |
||
Descripción de producto
Rociador principal fuerte del disparador del rociador de la resistencia química del agua de la mano del espray de la boca plástica plástica de la corriente
|
Nombre de producto
|
Rociador del disparador
|
|
Tamaño del cierre
|
28/400 28/410 28/415
|
|
Función
|
Corriente del aerosol/apagado
|
|
Paquete
|
500pcs/ctn
|
|
Longitud del tubo
|
Puede ser de encargo (<>
|
|
MOQ
|
10000pcs
|
|
Material
|
PP&304#spring
|
|
Color
|
Cualquier color es ACEPTABLE
|
|
Dosificación
|
el 1.0ml/T±20%
|
![]()
![]()
![]()
Q1. ¿Cuál es su gama de productos?
Incorpore su mensaje