Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Buen |
Certificación: | ISO90001 |
Número de modelo: | F-7 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1000SETS |
Detalles de empaquetado: | Cartones entonces llenos en la plataforma |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PC por día |
Información detallada |
|||
Material: | PP plásticos | Uso: | Facial limpie |
---|---|---|---|
Tamaño: | 40/410 42/410 43/410 | Color: | Modificado para requisitos particulares |
Material de la botella: | PET.PP, PETG | Tipo de aislamiento: | Bomba de la espuma |
Forma de la botella: | Óvalo | Dirección superficial: | Impresión de la pantalla |
Resaltar: | Bomba modificada para requisitos particulares de la espuma plástica,Bomba 43m m PETG de la espuma plástica,Bomba facial modificada para requisitos particulares 43m m de la espuma |
Descripción de producto
bomba facial de la espuma del lavado de la cara de la bomba de la espuma plástica de la bomba del dispensador del cepillo de 43m m
Tamaño | 43/410 |
Color | Diverso color disponible, basado en el pantone |
MOQ | 10000pcs |
Capacidad de producción de Daliy | 50,000pcs |
Tiempo de producción | 20days |
Especificaciones
Nombre de producto | Bomba plástica de la espuma del lavado de la cara de la mano, bomba facial rosada del dispensador del cepillo de 43m m |
Tamaño disponible | 40/410,42/410, 43/410 |
Material | Nuevos PP |
OEM&ODM | Disponible |
Logo Printing &Engraved | Disponible |
Término del pago | T/T |
Plazo de obtención de la muestra | 3 días |
Incorpore su mensaje